{{dataset.publisher.name}}
{{dataset.publisher.mbox}}
{{dataset.publisher.homepage}}
{{dataset.publisher.type}}
0" class="d-flex flex-column mb-2">{{dataset.releaseDate | date}}
{{dataset.updateDate | date}}
{{dataset.frequency}}
{{dataset.temporalCoverage.startDate | date}} - {{dataset.temporalCoverage.endDate | date}}
1 || (dataset.language.length==1 && dataset.language[0]!='' && dataset.language[0]!=undefined ))" class="d-flex flex-column mb-2">{{dataset.language.join(',')}}
1 || (dataset.provenance.length==1 && dataset.provenance[0]!='' && dataset.provenance[0]!=undefined ))" class="d-flex flex-column mb-2">{{dataset.provenance.join(',')}}
{{dataset.accessRights}}
{{dataset.identifier}}
{{dataset.rightsHolder.name}}
{{dataset.rightsHolder.mbox}}
{{dataset.rightsHolder.homepage}}
{{dataset.rightsHolder.type}}
{{dataset.creator.name}}
{{dataset.creator.mbox}}
{{dataset.creator.homepage}}
{{dataset.creator.type}}
1 || (dataset.theme.length==1 && dataset.theme[0].prefLabel.length!=0 && dataset.theme[0].prefLabel[0].value!=''))" class="d-flex flex-column mb-2">{{printConcepts(dataset.theme)}}
1 || (dataset.subject.length==1 && dataset.subject[0].prefLabel.length!=0 && dataset.subject[0].prefLabel[0].value!=''))" class="d-flex flex-column mb-2">{{printConcepts(dataset.subject)}}
1 || (dataset.source.length==1 && dataset.source[0]!='' && dataset.source[0]!=undefined ))" class="d-flex flex-column mb-2">{{dataset.source.join(',')}}
1 || (dataset.documentation.length==1 && dataset.documentation[0]!='' && dataset.documentation[0]!=undefined ))" class="d-flex flex-column mb-2">{{dataset.documentation.join(',')}}
1 || (dataset.otherIdentifier.length==1 && dataset.otherIdentifier[0]!='' && dataset.otherIdentifier[0]!=undefined ))" class="d-flex flex-column mb-2">{{dataset.otherIdentifier.join(',')}}
{{dataset.version}}
1 || (dataset.versionNotes.length==1 && dataset.versionNotes[0]!='' && dataset.versionNotes[0]!=undefined ))" class="d-flex flex-column mb-2">{{dataset.versionNotes.join(',')}}
1 || (dataset.hasVersion.length==1 && dataset.hasVersion[0]!='' && dataset.hasVersion[0]!=undefined ))" class="d-flex flex-column mb-2">{{dataset.hasVersion.join(',')}}
1 || (dataset.isVersionOf.length==1 && dataset.isVersionOf[0]!='' && dataset.isVersionOf[0]!=undefined ))" class="d-flex flex-column mb-2">{{dataset.isVersionOf.join(',')}}
1 || (dataset.sample.length==1 && dataset.sample[0]!='' && dataset.sample[0]!=undefined ))" class="d-flex flex-column mb-2">{{dataset.sample.join(',')}}
{{dataset.spatialCoverage.geographicalName}}
{{dataset.spatialCoverage.geometry}}
1 || ( dataset.conformsTo.length==1 && (dataset.conformsTo[0].identifier!='' || dataset.conformsTo[0].title!='' || dataset.conformsTo[0].description!='')))">Conforms To:
Contact Points: